本周,锂电电解液材料价格变动情况如下所示:
电解液价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
表格支持左右滑动
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电解液(三元电池(圆柱/2600mAh)) | -7.51 | -24.53 | 2023-4-21 | 40000.00 | 元/吨 |
电解液(三元电池(圆柱/2200mAh)) | -7.50 | -25.25 | 2023-4-21 | 37000.00 | 元/吨 |
电解液(磷酸铁锂) | -7.14 | -27.78 | 2023-4-21 | 29250.00 | 元/吨 |
电解液(高电压(4.4V)) | -6.25 | -22.22 | 2023-4-21 | 52500.00 | 元/吨 |
电解液(锰酸锂) | -6.06 | -30.60 | 2023-4-21 | 23250.00 | 元/吨 |
电解液(高电压(4.35V)) | -3.96 | -21.77 | 2023-4-21 | 48500.00 | 元/吨 |
溶剂(碳酸乙烯酯(EC)) | -3.74 | -3.74 | 2023-4-21 | 5150.00 | 元/吨 |
溶剂(碳酸二乙酯(DEC)) | -3.72 | -7.18 | 2023-4-21 | 9050.00 | 元/吨 |
溶剂(碳酸甲基乙基酯(EMC)) | -3.72 | -7.18 | 2023-4-21 | 9050.00 | 元/吨 |
电解液(高电压(>4.4V)) | -3.45 | -20.00 | 2023-4-21 | 56000.00 | 元/吨 |
受锂电电解液材料价格变化影响的公司一览表
表格支持左右滑动
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期库存(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
新宙邦 | 18.23 | 19.27 | 2022-12-31 | 电池、电容化学品 | 86.15 | 17800 |
天赐材料 | 58.44 | 41.07 | 2022-12-31 | 锂离子电池材料 | 87.86 | -- |
多氟多 | 20.23 | 20.67 | 2022-12-31 | 锂电池 | 12.65 | -- |
杉杉股份 | 28.25 | 31.77 | 2022-12-31 | 电解液 | 6.62 | -- |
永太科技 | 6.44 | -- | 2022-09-30 | 锂电材料 | 26.03 | 3986.61 |
天际股份 | 5.40 | -- | 2022-09-30 | 六氟磷酸锂 | 81.44 | 18.34 |
华鲁恒升 | 62.88 | 56.22 | 2022-12-31 | 新材料相关产品 | 46.48 | -- |
胜华新材 | 8.77 | 10.39 | 2022-09-30 | 碳酸二甲酯系列 | 70.15 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
锂电电解液产业链
从锂电池整体的产业链来看,锂电池产业链上游除正负极材料之外,还包括隔膜、电解液等。电解液成本在锂电池中占比约在7%左右,通常由锂盐溶质、高纯度有机溶剂和必要添加剂在一定条件下按特定比例配置而成,锂盐、溶剂和添加剂在电解液中的质量占比分别为10%-12%、80%-85%、3%-5%。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。