本周,锂电正极材料价格变动情况如下所示:
正极材料价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
表格支持左右滑动
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
三元材料8系(811型) | -4.74 | -19.20 | 2023-4-21 | 261000.00 | 元/吨 |
三元材料5系(镍55型) | -4.68 | -22.01 | 2023-4-21 | 163000.00 | 元/吨 |
三元材料5系(动力型) | -4.43 | -21.05 | 2023-4-21 | 172500.00 | 元/吨 |
三元材料5系(数码型) | -4.42 | -22.67 | 2023-4-21 | 162000.00 | 元/吨 |
三元材料(111型) | -4.38 | -20.86 | 2023-4-21 | 174500.00 | 元/吨 |
三元材料6系(单晶622型) | -4.35 | -20.86 | 2023-4-21 | 220000.00 | 元/吨 |
三元材料6系(常规622型) | -4.29 | -19.39 | 2023-4-21 | 212000.00 | 元/吨 |
三元材料5系(单晶型) | -4.27 | -20.40 | 2023-4-21 | 179500.00 | 元/吨 |
磷酸铁锂 | 0.00 | 0.00 | 2023-3-28 | 156500.00 | 元/吨 |
受锂电正极材料价格变化影响的公司一览表
表格支持左右滑动
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期库存(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|
当升科技 | 22.59 | 25.08 | 2022-12-31 | 锂电材料及其他业务 | 97.68 | -- |
长远锂科 | 11.14 | 15.41 | 2022-09-30 | 电池材料 | 99.36 | 2810.92 |
厦钨新能 | 11.30 | 21.38 | 2022-12-31 | 钴酸锂、三元材料 | 99.6 | 1732.64 |
德方纳米 | 24.07 | 20.05 | 2022-12-31 | 锂电池材料制造 | 99.82 | 6368.5 |
杉杉股份 | 28.25 | 44.71 | 2022-12-31 | 正负极材料 | 37.47 | -- |
中伟股份 | 10.86 | 19.11 | 2022-09-30 | 锂电正极前驱体材料 | 100 | 10500 |
容百科技 | 13.74 | 24.22 | 2022-12-31 | 正极材料 | 93.33 | 4892.08 |
振华新材 | 10.06 | 13.57 | 2022-09-30 | 正极材料 | 99.33 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
锂电产业链正极材料
从锂电池整体的产业链来看,锂电池产业链上游大致可分为正极材料、负极材料、隔膜、电解液四个主要部分。正极材料占有较大比例(正负极材料的质量比为3: 1至4:1),因为正极材料的性能直接影响着锂离子电池的性能,其成本也直接决定电池成本高低,目前正极材料约占电芯成本的40%。主流的正极材料包括磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂和三元镍钴锰等。